2016年童鞋质量抽查不合格产品及符合相关标准的产品有哪些?最近有很多网友问小编这些问题,随着前段时间有关部门的抽查,童鞋质量越来越受到重视。
上海市质量技术监督局官网公布2016年上海市童鞋产品质量监督抽查结果,共抽查产品40批次,经检验,不合格18批次。
本次监督抽查依据QB/T2880-2007《儿童皮鞋》、GB25036-2010《布面童胶鞋》、QB/T 4331-2012 《儿童旅游鞋》、QB/T 4329-2012 《布鞋》、QB/T 1002-2005 《皮鞋》、GB 28011-2011 《鞋类钢勾心》、GB 30585-2014 《儿童鞋安全技术规范》等国家标准及相关产品标准要求,对产品的下列项目进行了检验:感官质量(外观质量)、物理性能(异味、物理安全性能、外底硬度、剥离强度、耐磨性能、耐折性能、衬里和内垫摩擦色牢度、外底与外中底粘合强度、鞋类钢勾心、围条与帮面粘附强度、外底厚度、外底拉伸强度、外底拉断伸张率、外底磨耗量)、化学性能(可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛含量、含氯酚、pH值、六价铬、可萃取的重金属或重金属总量、邻苯二甲酸酯、富马酸二甲酯、N-亚硝基胺)。
抽查发现有18批次产品不合格,涉及的不合格项目有:感官质量、外底硬度、耐折性能、衬里和内垫摩擦色牢度、物理安全性能、鞋类钢勾心、围条与帮面粘附强度、游离或可部分水解的甲醛含量、六价铬、重金属总量、邻苯二甲酸酯。
不合格样品的商标涉及:ORCHESTRA/欧赛加、木木兔、CAMKIDS、FILAKIDS、Mini Peace、DorDor horse、木木屋、Luckyunion、莎妮熊、combi、PUSHAN普善、Grimicky格林米奇、start-rite、YeeHoo英氏、Naturino、猫虎、大黄蜂、JONBOBO等。
2016年童鞋质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
儿童牛皮鞋 | BOBDOG HOUSE | 1532915/37,35,34,32 | / | 宝派少儿服饰(中国)有限公司 | 上海扬派贸易有限公司 |
儿童旅游鞋 | Jeep | JFV10129/205,200,195,190 | / | 利标品牌管理(上海)有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
幼童休闲鞋粉色 | BeLLE | YROCE5135K1CB5/135,140,145,125,130 | / | 广亿贸易(上海)有限公司 | 上海淮海青少年用品有限公司 |
休闲鞋 | KP | 758105E0-05/210,200,190,180 | 2015.12.15 | 尼特浦蓝娜(上海)商贸有限公司 | 上海梅龙镇伊势丹百货有限公司 |
童鞋 | busYbee | GD0N08A1ABPN/120,120,110,110,110 | 2012.5.8 | 小蜜蜂(台山)制衣有限公司 | 上海梅龙镇伊势丹百货有限公司 |
时尚童鞋 | Kby | K154034224-7/235mm,225mm,220mm,210mm | 2015.10.30 | 上海景健智能科技有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
WXP-1155型儿童皮 | 回力 | H213-8/180,180,180,180 | / | 上海回力鞋业有限公司 | 温州市实信电子商务有限公司(京东商城实信母婴专营店) |
少年鞋 | NIKE | 724988-007/240,240,235,235 | 2015.11.04 | 耐克体育(中国)有限公司 | 上海汇金百货有限公司 |
帆布鞋 | paul frank | PF151KBA001M208/190mm,200mm,185mm,180mm | 2015.4.10 | 上海骏羿实业有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
女童休闲鞋 | SKECHERS | 10565L/DEN/200mm,180mm,180mm,170mm | 2015.11.23 | 广州市凯捷商业有限公司 | 上海扬派贸易有限公司 |
高帮布鞋 | 圣宝度伦 | DL89118/140,140,150,130,130 | 2015.8.10 | 东莞三苑宜友制衣有限公司 | 上海汇金百货有限公司 |
童鞋皮鞋 | 斯乃纳·至悦 | ZP162010B/155mm,160mm,170mm,145mm,150mm | / | 上海斯乃纳儿童服饰用品有限公司 | 上海汇金百货有限公司 |
儿童运动鞋 | newbalance | KL580URG/215,220,215,220 | / | 新百伦贸易(中国)有限公司 | 上海扬派贸易有限公司 |
小童棉鞋 | Kappa kids | K05M5BB71S-501/165mm,155mm,160mm,150mm,170mm | / | 上海派克兰帝服饰有限公司 | 上海扬派贸易有限公司 |
儿童旅游鞋 | HEELYS | 770504K/220,220,210,180 | 2015.6 | 太仓宝智商贸有限公司/经销:上海宝胜体育用品有限公司 | 上海扬派贸易有限公司 |
儿童皮鞋 | Fiona`s Prince | FPSHGX075H044/170mm,165mm,155mm,155mm,145mm | / | 上海君勋如舞国际贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
童鞋 | 小林川子YOKAWAKO | 11128/160,160,160,155,155 | / | 上海兆森商贸有限公司 | 上海鸿悠实业有限公司(天猫小林川子鸿悠专卖店) |
童鞋 | Ginoble(基诺浦) | TXGS001/219mm,210mm,194mm,185mm | / | 浙江同心妇幼产品发展有限公司 | 宝大祥青少年儿童购物(集团)股份有限公司 |
儿童皮鞋 | 兄妹猫 | 2115/215,200,200,190 | 2016.2.26 | 上海兄妹猫儿童用品有限公司 | 上海淮海青少年用品有限公司 |
童鞋 | Disney迪士尼 | 1116131530113/160,160,160,160,160 | 2015.10.20 | 鞋柜商贸有限公司 | 瑞童(上海)国际贸易有限公司 |
南极人儿童旅游鞋 | 南极人 | N3W58T0013/215,220,215,220 | / | 南极人(上海)股份有限公司/现更名为:南极(上海)电子商务有限公司 | 上海润国信息技术有限公司(飞牛网) |
女童休闲鞋 | stride rite | YG54669/215,210,210,200 | / | 利童(上海)商贸有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
注:排名不分先后。
2016年童鞋产品质量监督抽查不合格的产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业 | 受检企业 | 不合格项目 |
女童浅口皮鞋 | ORCHESTRA/欧赛加 | JCIC08/170,170,165,165,155 | / | 匹迈斯特(上海)商贸有限公司 | 上海淮海青少年用品有限公司 | 感官质量;游离或可部分水解的甲醛含量/(mg/kg);邻苯二甲酸酯 |
儿童皮鞋 | 木木兔 | L625/160,160,160,160,160 | / | 上海苍木屋贸易有限公司 | 上海苍木屋贸易有限公司(天猫商城木木兔旗舰店) | 物理安全性能;重金属总量(铅、镉、砷)(mg/kg) |
高帮登山鞋 | CAMKIDS | 485407/220,225,210,215 | / | 晋江明伟鞋服有限公司 | 上海扬派贸易有限公司 | 邻苯二甲酸酯 |
儿童综训鞋 | FILAKIDS | KX161CT05G-LB/235,230,220,215 | / | 斐乐体育有限公司 | 宝大祥青少年儿童购物(集团)股份有限公司 | 邻苯二甲酸酯 |
女童皮鞋 | Mini Peace | F2ZA61138/200mm,210mm,180mm,180mm | 2015.10.25 | 宁波太平鸟风尚男装有限公司 | 宝大祥青少年儿童购物(集团)股份有限公司 | 游离或可部分水解的甲醛含量/(mg/kg) |
DorDor hores童鞋 | DorDor horse | DM1094/220mm,200mm,195mm,190mm | 2016.1.26 | 康博儿童鞋业(北京)有限公司 | 上海梅龙镇伊势丹百货有限公司 | 外底硬度(邵尔A);鞋类钢勾心长度下限值(mm);物理安全性能;六价铬/(mg/kg);鞋类钢勾心纵向刚度(kN.mm2) |
宝宝鞋 | 木木屋 | 0800/140,140,140,140,140 | / | 杭州木木屋儿童用品有限公司 | 上海润国信息技术有限公司(飞牛网) | 游离或可部分水解的甲醛含量/(mg/kg) |
儿童健康机能鞋 | Luckyunion | L5Q5257/130,130,130,130,130 | 2015.7.20 | 上海乐客友联童鞋有限公司/现更名:上海祥同科技股份有限公司 | 上海祥同科技股份有限公司(苏宁易购乐客友联旗舰店) | 游离或可部分水解的甲醛含量/(mg/kg);物理安全性能 |
童皮鞋 | 莎妮熊 | W1117/170mm,170mm,170mm,165mm,165mm | 2015.10.18 | 上海良驹鞋业有限公司 | 上海炜钦实业有限公司(天猫莎妮熊母婴旗舰店) | 物理安全性能 |
BD301E幼儿机能休闲靴 | combi | BD301E/165,145,145,135,135 | 2015.9.10 | 康贝(上海)有限公司 | 上海新世界股份有限公司 | 邻苯二甲酸酯 |
休闲鞋 | PUSHAN普善 | PSFM1502-002/34,33,32,31 | / | 长春普善经贸有限公司 制造商:广州牧千阳鞋业有限公司 | 上海扬派贸易有限公司 | 感官质量;游离或可部分水解的甲醛含量/(mg/kg);外底硬度(邵尔A);邻苯二甲酸酯 |
童鞋 | Grimicky格林米奇 | 15937/160,150,140,130,130 | / | 上海纯成工贸有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 物理安全性能;游离或可部分水解的甲醛含量/(mg/kg) |
start-rite童鞋 | start-rite | 1278-8/170,165,165,160,155 | / | 亲安莱(厦门)服饰有限公司 | 上海梅龙镇伊势丹百货有限公司 | 游离或可部分水解的甲醛含量/(mg/kg) |
男婴布鞋 | YeeHoo英氏 | 1014011011162088/130,130,130,125,125 | 2015.11.10 | 英氏婴童用品有限公司 | 上海汇金百货有限公司 | 物理安全性能 |
中童休闲鞋深啡 | Naturino | YROTD0239T8CD4/240mm,230mm,225mm,220mm | / | 广亿贸易(上海)有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 外底硬度(邵尔A);衬里和内垫摩擦色牢度;耐折性能 |
童鞋 | 猫虎 | M1586/235mm,230mm,230mm,225mm | / | 上海捷爽鞋业有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 粘附强度(N/mm) |
中童中帮布鞋 | 大黄蜂 | 515158255/220,225,220,225 | / | 晋江市大黄蜂体育用品有限公司 | 上海润国信息技术有限公司(飞牛网) | 衬里与内垫耐摩擦色牢度(级) |
公主鞋 | JONBOBO | H328-87/25码,25码,25码,25码,25码 | 2016.2.1 | 上海奕乐儿童用品有限公司 | 上海奕乐儿童用品有限公司扬州分公司(天猫jonbobo旗舰店) | 感官质量 |
以上就是2016年童鞋质量抽查不合格产品及符合标准的相关内容,小编就介绍到这了,希望对大家有所帮助。