品牌名称: | 苗韵竹荪鹅 | 基本投资: | 10~~20万元 |
所属行业: | 美食 | 成立时间: | 2006 |
注册资本: | 50万 | 门店总数: | 43 |
经营模式: | 代理 合作 直营 其它 | ||
适合人群: | 自由创业 在岗投资 毕业生创业 其它 | ||
公司名称: | 北京苗韵餐饮管理有限公司 | ||
公司地址: | 北京海淀区西四环中路39号万地名苑2号楼1003室 |
苗韵竹荪鹅代理费用明细
品牌名称: | 苗韵竹荪鹅 | 基本投资: | 10~~20万元 |
所属行业: | 美食 | 成立时间: | 2006 |
注册资本: | 50万 | 门店总数: | 43 |
经营模式: | 代理 合作 直营 其它 | ||
适合人群: | 自由创业 在岗投资 毕业生创业 其它 | ||
公司名称: | 北京苗韵餐饮管理有限公司 | ||
公司地址: | 北京海淀区西四环中路39号万地名苑2号楼1003室 |
苗韵竹荪鹅代理费用明细
[ 电脑版 ] [ 免费发布供求信息 》 会员登录|免费注册]
版权所有53货源网 53shop.com