| 产品信息 | ||||||
| 恒创兴 只为更安全 | ||||||
| 【串数】 | 8-16串 | |||||
| 【同口】 | 放电电流:30A | |||||
| 【分口】 | 放电电流:30A | 充电电流:30A | ||||
| 充电电压 | 三元电池组串数*4.2V | 铁锂电池组串数*3.6V | ||||
| 过充电保护 | ||||||
| 过充检测电压:三元4.25±0.03V | 铁锂3.65±0.03V | |||||
| 过放电压保护 | ||||||
| 过放检测电压:三元2.7±0.08V | 铁锂2.2±0.08V | |||||
| 放电过流保护 | ||||||
| 过放电保护电流:100A(可调) | 解除条件:断开负载、充电激活 | |||||
| 充电过流保护 | ||||||
| 过充电保护电流:50A(可调) | 解除条件:断开充电器 | |||||
| 短路保护 | ||||||
| 有(客户电池实测为准) | 解除条件:断开负载、充电激活 | |||||
| 温度保护 | ||||||
| 放电高温保护:75°C | 放电低温保护:-20°C | |||||
| 充电高温保护:55°C | 充电低温保护:-10°C | |||||
| 自耗电 | 静态自耗电:≤60μA | |||||
| 工作温度 | 温度范围:-20°C ~ +85°C | |||||
| 主回路内阻 | ≤20mΩ | |||||
| D675V2系列尺寸:95*60*11mm | ||||||





