余额宝5月9日最新收益查询
日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 14日年化收益率(%) | 28日年化收益率(%) |
2015年5月8日 | 1.1585 | 4.2530 | 4.2630 | 4.3440 |
2015年5月7日 | 1.1440 | 4.2410 | 4.2580 | 4.3520 |
2015年5月6日 | 1.1462 | 4.2360 | 4.2620 | 4.3630 |
2015年5月5日 | 1.1311 | 4.2410 | 4.270 | 4.3680 |
2015年5月4日 | 1.1388 | 4.2530 | 4.2820 | 4.3790 |
2015年5月3日 | 1.1352 | 4.2660 | 4.3050 | 4.3850 |
2015年5月2日 | 1.1353 | 4.2690 | 4.3180 | 4.3910 |
2015年5月1日 | 1.1355 | 4.2720 | 4.330 | 4.3980 |
2015年4月30日 | 1.1349 | 4.2750 | 4.3430 | 4.4050 |
2015年4月29日 | 1.1551 | 4.2880 | 4.3620 | 4.4120 |
本文整理于互联网,如有侵权,请联系email:kf@53shop.com 进行删除处理。