牛仔裤尺码对照表:(以下测量误差在+-2cm)
尺码 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腰围 | 1尺8 | 1尺9 | 2尺 | 2尺1 | 2尺2 | 2尺3 | 2尺4 | 2尺5 | 2尺6 | 2尺7 | 2尺8 | 2尺9 |
/ | 60cm | 64cm | 68cm | 70cm | 74cm | 77cm | 80cm | 84cm | 87cm | 90cm | 94cm | 97cm |
臀围 | 2尺5 | 2尺6 | 2尺7 | 2尺8 | 2尺9 | 3尺 | 3尺1 | 3尺2 | 3尺3 | 3尺4 | 3尺6 | 3尺8 |
/ | 84cm | 87cm | 90cm | 94cm | 97cm | 100cm | 103cm | 107cm | 110cm | 113cm | 120cm | 127cm |
裤长 | 3尺1(104cm);3尺3(110cm);3尺4(113cm) |
说明:34号到38号是属于超大尺寸的超大号牛仔裤
本文整理于互联网,如有侵权,请联系email:kf@53shop.com 进行删除处理。