童鞋鞋子尺码对照表:
厘米 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
中国码 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
英国码 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
美国码 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
男士鞋子尺码对照表:
厘米 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
中国码 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 |
英国码 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
美国码 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
女士鞋子尺码对照表:
厘米 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 |
中国码 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 38 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 | 46 |
英国码 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
美国码 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
特码鞋鞋子尺码对照表:
特码 | 5XS | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
男子美国码 | 40638 | 40669 | 40701 | 40732 | 40764 | 40796 | 40827 | 40859 | 40890 |
女子美国码 | 40606 | 40638 | 40669 | 40701 | 40732 | 40764 | 40796 |