品牌名称: | 菲格贝拉 | 基本投资: | 1~~10万元 |
所属行业: | 服装 | 成立时间: | 2008 |
注册资本: | 500万元 | 门店总数: | 200 |
经营模式: | 经销 代理 合作 直营 其它 | ||
适合人群: | 自由创业 在岗投资 现有公司增项 其它 | ||
公司名称: | 深圳市菲格贝拉服装有限公司 | ||
公司地址: | 深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期A座1102 |
品牌名称: | 菲格贝拉 | 基本投资: | 1~~10万元 |
所属行业: | 服装 | 成立时间: | 2008 |
注册资本: | 500万元 | 门店总数: | 200 |
经营模式: | 经销 代理 合作 直营 其它 | ||
适合人群: | 自由创业 在岗投资 现有公司增项 其它 | ||
公司名称: | 深圳市菲格贝拉服装有限公司 | ||
公司地址: | 深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期A座1102 |
[ 电脑版 ] [ 免费发布供求信息 》 会员登录|免费注册]
版权所有53货源网 53shop.com