品牌名称: | 罗兰佩蒂美容 | 基本投资: | 10~~20万元 |
所属行业: | 美容 | 成立时间: | 2002 |
注册资本: | 人民币 500万 | 门店总数: | 600 |
经营模式: | 代理 特许 直营 | ||
适合人群: | 自由创业 在岗投资 毕业生创业 其它 | ||
公司名称: | 北京罗兰佩蒂科技发展有限公司 | ||
公司地址: | 北京市海淀区北四环中路229号 |
加 盟 费8.8万以
品牌名称: | 罗兰佩蒂美容 | 基本投资: | 10~~20万元 |
所属行业: | 美容 | 成立时间: | 2002 |
注册资本: | 人民币 500万 | 门店总数: | 600 |
经营模式: | 代理 特许 直营 | ||
适合人群: | 自由创业 在岗投资 毕业生创业 其它 | ||
公司名称: | 北京罗兰佩蒂科技发展有限公司 | ||
公司地址: | 北京市海淀区北四环中路229号 |
加 盟 费8.8万以
[ 电脑版 ] [ 免费发布供求信息 》 会员登录|免费注册]
版权所有53货源网 53shop.com