品牌名称: | 玫琳凯 | 基本投资: | 1~~10万元 |
所属行业: | 美容 | 成立时间: | 1963 |
注册资本: | 人民币 | 门店总数: | 200 |
经营模式: | 合作 直营 其它 | ||
适合人群: | 自由创业 在岗投资 现有公司增项 毕业生创业 其它 | ||
公司名称: | 玫琳凯 | ||
公司地址: | 上海市南京西路1366号恒隆广场二号楼20层 |
品牌名称: | 玫琳凯 | 基本投资: | 1~~10万元 |
所属行业: | 美容 | 成立时间: | 1963 |
注册资本: | 人民币 | 门店总数: | 200 |
经营模式: | 合作 直营 其它 | ||
适合人群: | 自由创业 在岗投资 现有公司增项 毕业生创业 其它 | ||
公司名称: | 玫琳凯 | ||
公司地址: | 上海市南京西路1366号恒隆广场二号楼20层 |
[ 电脑版 ] [ 免费发布供求信息 》 会员登录|免费注册]
版权所有53货源网 53shop.com