品牌名称: | 歌诗倩 | 基本投资: | 50~~100万元 |
所属行业: | 美容 | 成立时间: | 2008 |
注册资本: | 457 4828元 | 门店总数: | 100 |
经营模式: | 经销 代理 合作 直营 其它 | ||
适合人群: | 自由创业 在岗投资 网店形式 现有公司增项 毕业生创业 其它 | ||
公司名称: | 上海歌诗玛化妆品有限公司 | ||
公司地址: | 上海市徐汇区漕宝路401号3号楼4楼A |
歌诗倩代理费用明细
品牌名称: | 歌诗倩 | 基本投资: | 50~~100万元 |
所属行业: | 美容 | 成立时间: | 2008 |
注册资本: | 457 4828元 | 门店总数: | 100 |
经营模式: | 经销 代理 合作 直营 其它 | ||
适合人群: | 自由创业 在岗投资 网店形式 现有公司增项 毕业生创业 其它 | ||
公司名称: | 上海歌诗玛化妆品有限公司 | ||
公司地址: | 上海市徐汇区漕宝路401号3号楼4楼A |
歌诗倩代理费用明细
[ 电脑版 ] [ 免费发布供求信息 》 会员登录|免费注册]
版权所有53货源网 53shop.com