| 牌名称: | 智新超越 | 基本投资: | 1~~10万元 |
| 所属行业: | 教育 | 成立时间: | 2008 |
| 注册资本: | 50万 | 门店总数: | 30多家 |
| 经营模式: | 经销 代理 合作 | ||
| 适合人群: | 自由创业 在岗投资 毕业生创业 | ||
| 公司名称: | 北京智新超越教育科技公司 | ||
| 公司地址: | 北京市清华大学东区液晶教学楼4200厅 | ||
| 牌名称: | 智新超越 | 基本投资: | 1~~10万元 |
| 所属行业: | 教育 | 成立时间: | 2008 |
| 注册资本: | 50万 | 门店总数: | 30多家 |
| 经营模式: | 经销 代理 合作 | ||
| 适合人群: | 自由创业 在岗投资 毕业生创业 | ||
| 公司名称: | 北京智新超越教育科技公司 | ||
| 公司地址: | 北京市清华大学东区液晶教学楼4200厅 | ||
[ 电脑版 ] [ 免费发布供求信息 》 会员登录|免费注册]
版权所有53货源网 53shop.com