品牌名称: | 文曲星教育 | 基本投资: | 20~~50万元 |
所属行业: | 教育 | 成立时间: | 2006 |
注册资本: | 200万 | 门店总数: | 20 |
经营模式: | 代理 直营 | ||
适合人群: | 自由创业 在岗投资 现有公司增项 毕业生创业 | ||
公司名称: | 北京优导互动教育科技有限公司 | ||
公司地址: | 北京市辖区海淀区上地三街嘉华大厦12层 |
文曲星教育代理费用明细
品牌名称: | 文曲星教育 | 基本投资: | 20~~50万元 |
所属行业: | 教育 | 成立时间: | 2006 |
注册资本: | 200万 | 门店总数: | 20 |
经营模式: | 代理 直营 | ||
适合人群: | 自由创业 在岗投资 现有公司增项 毕业生创业 | ||
公司名称: | 北京优导互动教育科技有限公司 | ||
公司地址: | 北京市辖区海淀区上地三街嘉华大厦12层 |
文曲星教育代理费用明细
[ 电脑版 ] [ 免费发布供求信息 》 会员登录|免费注册]
版权所有53货源网 53shop.com