| 品牌名称: | 东海堂 | 基本投资: | 10~~20万元 |
| 所属行业: | 零售 | 成立时间: | 1995 |
| 注册资本: | 200万 | 门店总数: | 110 |
| 经营模式: | 代理 特许 合作 直营 其它 | ||
| 发展模式: | 区域代理 单店特许 区域开发 其它 | ||
| 适合人群: | 自由创业 在岗投资 现有公司增项 毕业生创业 其它 | ||
| 公司名称: | 广州东海堂(饼屋)食品有限公司 | ||
| 公司地址: | 广州市天河区天河东路153号国德大厦1001室 | ||
东海堂代理费用明细
| 品牌名称: | 东海堂 | 基本投资: | 10~~20万元 |
| 所属行业: | 零售 | 成立时间: | 1995 |
| 注册资本: | 200万 | 门店总数: | 110 |
| 经营模式: | 代理 特许 合作 直营 其它 | ||
| 发展模式: | 区域代理 单店特许 区域开发 其它 | ||
| 适合人群: | 自由创业 在岗投资 现有公司增项 毕业生创业 其它 | ||
| 公司名称: | 广州东海堂(饼屋)食品有限公司 | ||
| 公司地址: | 广州市天河区天河东路153号国德大厦1001室 | ||
东海堂代理费用明细
[ 电脑版 ] [ 免费发布供求信息 》 会员登录|免费注册]
版权所有53货源网 53shop.com