| 品牌名称: | 东方肥牛王 | 基本投资: | 20~~50万元 |
| 所属行业: | 美食 | 成立时间: | 1999 |
| 注册资本: | 3000万 | 门店总数: | 32家 |
| 经营模式: | 特许 合作 直营 | ||
| 适合人群: | 自由创业 在岗投资 现有公司增项 | ||
| 公司名称: | 山东红日东方投资管理有限公司 | ||
| 公司地址: | 济南市经十路营市西街45号 | ||
| 品牌名称: | 东方肥牛王 | 基本投资: | 20~~50万元 |
| 所属行业: | 美食 | 成立时间: | 1999 |
| 注册资本: | 3000万 | 门店总数: | 32家 |
| 经营模式: | 特许 合作 直营 | ||
| 适合人群: | 自由创业 在岗投资 现有公司增项 | ||
| 公司名称: | 山东红日东方投资管理有限公司 | ||
| 公司地址: | 济南市经十路营市西街45号 | ||
[ 电脑版 ] [ 免费发布供求信息 》 会员登录|免费注册]
版权所有53货源网 53shop.com